Departamento en Temporal en San Bernardo
Publicado hace 3 meses
2 amb. 4 personas , 5 piso con balcon TEMPORADA 2027
cocina comedor
Dormitorio matrimonial.
Gas natural
Tv con directv.
para 3 personas
Comodidades
-
Acepta mascotas
-
Con balcón
-
Ascensor
-
Termotanque
-
Vista al mar
-
Cerca del mar
-
Zona céntrica
Ubicación
-
Código de la propiedad: 124
¿Querés reportar algún problema con este aviso?
Seleccioná el motivo:
Tabla de precios
| Periodo | Por semana | 1ra quincena | 2da quincena | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2026 | $ 550.000 x semana | - | - | - |
| Diciembre 2026 | - | $ 980.000 x 1ra quincena | - | - |
| Diciembre 2026 | - | - | $ 980.000 x 2da quincena | - |
| Enero 2027 | $ 780.000 x semana | - | - | - |
| Enero 2027 | - | - | $ 1.300.000 x 2da quincena | - |
| Enero 2027 | - | $ 1.300.000 x 1ra quincena | - | - |
| Enero 2027 | - | - | - | $ 2.200.000 x mes |
| Febrero 2027 | $ 780.000 x semana | - | - | - |
| Febrero 2027 | - | $ 1.300.000 x 1ra quincena | - | - |
| Febrero 2027 | - | - | $ 1.300.000 x 2da quincena | - |
