DEPARTAMENTOS EN VENTA, 2 Y 3 AMBIENTES, M... | BuscadorProp
🔍

¡Buscamos por vos! ¡Tu búsqueda a todas las inmobiliarias!

¡Quiero probarlo!

compartir Compartir:

  • facebook
  • whatsapp
  • envelope
  • link
Quitar la propiedad de favoritos Guardá tu propiedad favorita

Departamento en Venta en Mar de Ajó

direccion Jorge Newbery Y Santa Fe, Mar De Ajó
direccion Ver en mapa
Venta
USD 35.000
casas Departamentos
3 Ambientes
2 dormitorios
1 baño
cochera
En construcción
Superficie cubierta 45m2

Publicado hace 7 meses

DEPARTAMENTOS EN VENTA, 2 Y 3 AMBIENTES, MAR DE AJO, ENTREGA 12/2025

EXCELENTE PROYECTO!!!
EDIFICIO!!!
2 TORRES!!!
DEPARTAMENTOS DE 2 Y 3 AMBIENTES!!!
EN POZO!!!
EXCELENTE UBICACION!!!
100 METROS DEL MAR!!!
550 METROS DEL MUELLE DE MAR DE AJO!!!
SE ACEPTA PERMUTA!!!
BITCOIN!!!
MONEDA VIRTUAL!!!


FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE 2025
ESTACIONAMIENTO EN PLANTA BAJA


VALORES 
TORRE 1
 
PRIMER PISO
A)3 AMBIENTES- FRENTE( 56.69 M2 TOTALES) U$D45.000
B)2 AMBIENTES- FRENTE(45.60 M2 TOTALES) U$D42.000
C)3 AMBIENTES- FRENTE(54.56 M2 TOTALES)  U$D45.000
D)3 AMBIENTES- CONTRAFRENTE(51.95 M2TOTALES) U$D43.000
E)2 AMBIENTES- CONTRAFRENTE(44.41 M2 TOTALES) U$D41.000
F)2 AMBIENTES  -CONTRAFRENTE(39.87 M2TOTALES) U$D35.000
 
 
SEGUNDO PISO
 A)3 AMBIENTES-FRENTE(56.69 M2TOTALES) U$D45.000
B)2 AMBIENTES-FRENTE(45.60 M2TOTALES) U$D42.000
C)3 AMBIENTES-FRENTE(54.56 M2TOTALES) U$D45.000
D)3 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (51.95 M2TOTALES) U$D43.000
E)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (44.41 M2TOTALES) U$D41.000
F)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (39.87 M2TOTALES) U$D35.000
 
TERCER PISO
 A)3 AMBIENTES-FRENTE (56.69 M2TOTALES) U$D45.000
B)2 AMBIENTES-FRENTE (45.60 M2TOTALES) U$D42.000
C)3 AMBIENTES-FRENTE (54.56 M2TOTALES) U$D45.000
D)3 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (51.95 M2TOTALES) U$D43.000
E)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (44.41 M2TOTALES) U$D41.000
F)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (39.87 M2TOTALES) U$D35.000
 
CUARTO PISO
A)3 AMBIENTES-FRENTE (56.69 M2TOTALES) U$D45.000
B)2 AMBIENTES-FRENTE (45.60 M2TOTALES) U$D42.000
C)3 AMBIENTES-FRENTE (54.56 M2TOTALES) U$D45.000
D)3 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (51.95 M2TOTALES) U$D43.000
E)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (44.41 M2TOTALES) U$D41.000
F)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (39.87 M2TOTALES) U$D35.000
 
 
QUINTO PISO
 A)3 AMBIENTES-FRENTE (56.69 M2TOTALES) U$D45.000
B)2 AMBIENTES-FRENTE (45.60 M2TOTALES) U$D42.000
C)3 AMBIENTES-FRENTE (54.56 M2TOTALES) U$D45.000
D)3 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (51.95 M2TOTALES) U$D43.000
E)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (44.41 M2TOTALES) U$D41.000
F)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (39.87 M2TOTALES) U$D35.000
 
 
SEXTO PISO
A)3 AMBIENTES-FRENTE (56.69 M2TOTALES) U$D45.000
B)2 AMBIENTES-FRENTE (45.60 M2TOTALES) U$D42.000
C)3 AMBIENTES-FRENTE (54.56 M2TOTALES) U$D45.000
D)3 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (51.95 M2TOTALES) U$D43.000
E)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (44.41 M2TOTALES) U$D41.000
F)2 AMBIENTES-CONTRAFRENTE (39.87 M2TOTALES) U$D35.000
 
 
 
TORRE 2
 
PRIMER PISO
 A)3 AMBIENTES(2 BAÑOS) FRENTE -(61.25 M2TOTALES) U$D46.000
 B)2 AMBIENTES CONTRAFRNTE- ( 44.40 M2 TOTALES ) U$D41.000

SEGUNDO PISO
A)3 AMBIENTES(2 BAÑOS) FRENTE –(61.25 M2 TOTALES) U$D47.000
B)3 AMBIENTES(2 BAÑOS)FRENTE –(59.62 M2 TOTALES) U$D47.000
C)3 AMBIENTES(2 BAÑOS)FRENTE –(60.60 M2 TOTALES) U$D47.000
D)3 AMBIENTES- CONTRAFRENTE-(51.95 M2 TOTALES) U$D41.000
 
TERCER PISO
A)3 AMBIENTES(2 BAÑOS) FRENTE –(61.25 M2 TOTALES) U$D47.000
B)3 AMBIENTES(2 BAÑOS)FRENTE –(59.62 M2 TOTALES) U$D47.000
C)3 AMBIENTES(2 BAÑOS)FRENTE –(60.60 M2 TOTALES) U$D47.000
D)3 AMBIENTES- CONTRAFRENTE-(51.95 M2 TOTALES) U$D41.000
 
CUARTO PISO
A)3 AMBIENTES(2 BAÑOS) FRENTE –(61.25 M2 TOTALES) U$D47.000
B)3 AMBIENTES(2 BAÑOS)FRENTE –(59.62 M2 TOTALES) U$D47.000
C)3 AMBIENTES(2 BAÑOS)FRENTE –(60.60 M2 TOTALES) U$D47.000
D)3 AMBIENTES- CONTRAFRENTE-(51.95 M2 TOTALES) U$D41.000
 
QUINTO PISO
A)3 AMBIENTES(2 BAÑOS) FRENTE –(61.25 M2 TOTALES) U$D47.000
B)3 AMBIENTES(2 BAÑOS)FRENTE –(59.62 M2 TOTALES) U$D47.000
C)3 AMBIENTES(2 BAÑOS)FRENTE –(60.60 M2 TOTALES) U$D47.000
D)3 AMBIENTES- CONTRAFRENTE-(51.95 M2 TOTALES) U$D41.000
 
SEXTO PISO
A)2 AMBIENTES- FRENTE- (47.38 M2 TOTALES) U$D45.000
B)2 AMBIENTES-FRENTE- (44.27 M2 TOTALES) U$D45.000
C)2 AMBIENTES- FRENTE- (41.85 M2 TOTALES) U$D45.000
D)3 AMBIENTES-(2 BAÑOS)(59.64 M2 TOTALES) U$D47.000
E)2 AMBIENTES- CONTRAFRENTE- (44.40 M2 TOTALES) U$D41.000



LA PROPIEDAD...
  • ESPACIO DE AUTO
  • LIVING
  • COCINA
  • COMEDOR
  • BAÑO COMPLETO
  • 2 DORMITORIOS( DEPENDE LA UNIDAD FUNCIONAL)
  • BALCON CON(PARRILLA Y PILETA LAVADERO)

SE ENTREGA CON...
  • PINTURA EXTERIOR/INTERIOR
  • GRIFERIA 
  • CERAMICA EN TODOS LOS AMBIENTES
  • INSTALACION DE AGUA/ LUZ/ ELECTRICIDAD
  • INODORO/ BIDET/ DUCHA/ LAVATORIO
  • TERMOTANQUE
  • MESADA 
  • BAJOMESADA


UBICACION 
JORGE NEWBERY Y SANTA FE.
MAR DE AJO

ubicacion Ubicación

direccion Jorge Newbery Y Santa Fe, Mar De Ajó
  • aviso
    Reportar aviso

¿Querés reportar algún problema con este aviso?

Seleccioná el motivo:

cerrar

Contactar a la inmobiliaria

Contactar a la inmobiliaria Cerrar modal

B y M Propiedades

DEPARTAMENTOS EN VENTA, 2 Y 3 AMBIENTES, MAR DE AJO, ENTREGA 12/2025

Propiedad